StructuralOptimization
Task 44 / 47
ISCSO2023
ISCSO 2023 large 3D truss (~284 members) sizing under complex loads and constraints for minimum weight or cost. High-dimensional decisions stress scalable optimizers and constraint handling in competition-grade structural software.
Model leaderboard
| # | Participant | Score |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 | 100.0 |
| 2 | GLM-5 | 97.8 |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Preview | 94.1 |
| 4 | Grok 4.20 | 77.9 |
| 5 | SEED 2.0 Pro | 57.4 |
| 6 | DeepSeek V3.2 | 36.9 |
| 7 | Qwen3 Coder Next | 19.1 |
| 8 | GPT-5.4 | 0.0 |
Framework leaderboard
| # | Participant | Score |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 + ABMCTS | 100.0 |
| 2 | Claude Opus 4.6 + OpenEvolve | 99.4 |
| 3 | GPT-OSS + ABMCTS | 97.8 |
| 4 | GPT-OSS + OpenEvolve | 48.5 |
| 5 | Claude Opus 4.6 + ShinkaiEvolve | 0.0 |
| 6 | GPT-OSS + ShinkaiEvolve | 0.0 |
Score is the normalized score for this task (0–100, higher is better).